价格行情 |参展指南 |国际展会 |国内展会 |展馆展示 |展会追踪 |企业传真 |行业新闻 |贸易 |科技 |
您当前的位置: 首页 > 新闻资讯 > 企业传真 > 正文

10月10日宁波钢材市场价格行情  

(时间:2008-5-23 7:44:31 共有人次浏览【编辑:不详】)
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 潍坊 3870 0 -30 -150
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3930 30 10 -150
高线 Φ6.5mm Q235 抚顺 3920 20 20 -160
高线 Φ8mm Q335 永钢 4080 0 0 -100
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4300 100 100 110
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4100 0 0 -30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4080 0 0 -30
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 4200 0 0 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 4130 0 0 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 4090 0 0 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3950 0 0 -120
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 西城 4000 30 30 -50
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 4160 0 0 -40
热轧卷 2.75mm*1250*C SS400 珠钢 4550 0 0 50
热轧卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍钢 4400 0 0 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 4400 0 0 -20
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 4400 0 0 -20
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 4200 0 0 -120
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍钢 4200 0 0 -120
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍钢 4200 0 0 -120
冷轧板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍钢 5220 0 0 140
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5220 0 0 140
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 5150 0 0 130
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 5150 0 0 130
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5120 0 0 100
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 5120 0 0 100
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 5120 0 0 100
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 4200 0 0 50
带钢 2.5*183 Q195L 唐山建龙 4200 0 0 70
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 4200 0 0 70
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 4200 0 0 70
带钢 3.75*685 Q235 北台 4080 0 0 80
带钢 4.75*685 Q235 北台 4080 0 0 80
带钢 5.75*685 Q235 北台 4080 0 0 80
造船板 8mm*1800*8000 CCSB 济钢 5150 0 0 -30
造船板 10mm*1800*8000 CCSB 济钢 5100 0 0 -50
造船板 20mm*1800*8000 CCSB 济钢 5100 0 0 20
普中板 8mm Q235 新钢 5200 0 0 200
普中板 10mm Q235 新钢 5000 0 0 200
普中板 16-20mm Q235 新钢 4820 0 0 220
普中板 16-20mm Q235 南钢 4820 0 0 220
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华烨 6350 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 5050 0 0 100
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 5100 0 0 130
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 3950 0 0 0
工字钢 25# Q235 武钢 4200 0 0 100
工字钢 25# Q235 莱钢 4200 0 0 100
槽钢 16# Q235 马钢 4050 0 0 300
角钢 50*5mm Q235 南钢 3950 0 0 330
角钢 50*5mm Q235 马钢 4050 0 0 300
最新新闻 更多>>
相关资讯 更多
关于我们 | 服务条款 | 法律声明 | 隐私声明 | 网站导航 | 广告服务 | 合作代理 | 联系我们
中国机电网|版权所有:中国机电网 ©;2007-2050 联系人:吴玉贤QQ:842074114 电子邮箱:fushangzhongguo@163.com电话:0531-81900060 点击这里给我发消息
本站由富商中国提供技术支持